<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#220;bergewichtige leben l&#228;nger</title>
	<atom:link href="http://www.monsterdoc.de/2009/uebergewichtige-leben-laenger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monsterdoc.de/2009/uebergewichtige-leben-laenger/</link>
	<description>alles über ärzte, krankheiten und beides</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: chefarzt</title>
		<link>http://www.monsterdoc.de/2009/uebergewichtige-leben-laenger/#comment-3438</link>
		<dc:creator>chefarzt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 18:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monsterdoc.de/?p=2183#comment-3438</guid>
		<description>@lejupp: Womit du nat&#252;rlich recht hast. Irgendwann haben wir alle ein 100%iges Sterberisiko ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@lejupp: Womit du nat&#252;rlich recht hast. Irgendwann haben wir alle ein 100%iges Sterberisiko &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LeJupp</title>
		<link>http://www.monsterdoc.de/2009/uebergewichtige-leben-laenger/#comment-3435</link>
		<dc:creator>LeJupp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monsterdoc.de/?p=2183#comment-3435</guid>
		<description>&gt; [...] &quot;Ung&#252;nstig ist ein BMI unter 18,5. Hier liegt
&gt; man dann bei 70 Prozent Sterberisiko. [...]

Das ist ja mal ein lustiger Satz. Das Sterberisiko liegt immer bei exakt 100%. Auf dauer sind wir alle tot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; [...] &#8220;Ung&#252;nstig ist ein BMI unter 18,5. Hier liegt<br />
&gt; man dann bei 70 Prozent Sterberisiko. [...]</p>
<p>Das ist ja mal ein lustiger Satz. Das Sterberisiko liegt immer bei exakt 100%. Auf dauer sind wir alle tot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der grüne Daumen &#171; Vokalanaesthesie</title>
		<link>http://www.monsterdoc.de/2009/uebergewichtige-leben-laenger/#comment-3346</link>
		<dc:creator>Der grüne Daumen &#171; Vokalanaesthesie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monsterdoc.de/?p=2183#comment-3346</guid>
		<description>[...] intensiver W&#228;sserung, Lobpreisung (“Du bist aber eine sch&#246;ne Gurke”, “Dicke leben l&#228;nger!”, “Zeig mal, wie stark du bist!”) und aufmunternder Beschallung (“20 Zentimeter, nie im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] intensiver W&#228;sserung, Lobpreisung (“Du bist aber eine sch&#246;ne Gurke”, “Dicke leben l&#228;nger!”, “Zeig mal, wie stark du bist!”) und aufmunternder Beschallung (“20 Zentimeter, nie im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chefarzt</title>
		<link>http://www.monsterdoc.de/2009/uebergewichtige-leben-laenger/#comment-3270</link>
		<dc:creator>chefarzt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monsterdoc.de/?p=2183#comment-3270</guid>
		<description>@aristokitten: Zwischen BMI 25 und 30 hast Du demnach eine erh&#246;hte Lebenserwartung ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@aristokitten: Zwischen BMI 25 und 30 hast Du demnach eine erh&#246;hte Lebenserwartung &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aristokitten</title>
		<link>http://www.monsterdoc.de/2009/uebergewichtige-leben-laenger/#comment-3269</link>
		<dc:creator>aristokitten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monsterdoc.de/?p=2183#comment-3269</guid>
		<description>Ich bin ein Weight Bouncer, schwanke zwischen in guten Zeiten 23,x bis (wie zur Zeit) so 26. Was sagen denn die klugen Herrschaften dar&#252;ber?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ein Weight Bouncer, schwanke zwischen in guten Zeiten 23,x bis (wie zur Zeit) so 26. Was sagen denn die klugen Herrschaften dar&#252;ber?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chefarzt</title>
		<link>http://www.monsterdoc.de/2009/uebergewichtige-leben-laenger/#comment-3264</link>
		<dc:creator>chefarzt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monsterdoc.de/?p=2183#comment-3264</guid>
		<description>@rene, @krankerpfleger: Das ist wohl wahr mit dem BMI. Gl&#252;cklicherweise sind die Nebenwirkungen von Antidepressiva aber geringer als noch vor Jahren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rene, @krankerpfleger: Das ist wohl wahr mit dem BMI. Gl&#252;cklicherweise sind die Nebenwirkungen von Antidepressiva aber geringer als noch vor Jahren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://www.monsterdoc.de/2009/uebergewichtige-leben-laenger/#comment-3259</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monsterdoc.de/?p=2183#comment-3259</guid>
		<description>Ich mag auch zum Beispiel die Nebenwirkungen  bei Antidepressiva nicht, abgesehen von der Gewichtszunahme. Die Nervosit&#228;t und das Schwitzen.
Also lieber mit einem BMI von 36, als mit einem von 17 :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mag auch zum Beispiel die Nebenwirkungen  bei Antidepressiva nicht, abgesehen von der Gewichtszunahme. Die Nervosit&#228;t und das Schwitzen.<br />
Also lieber mit einem BMI von 36, als mit einem von 17 <img src='http://www.monsterdoc.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kranker Pfleger</title>
		<link>http://www.monsterdoc.de/2009/uebergewichtige-leben-laenger/#comment-2758</link>
		<dc:creator>Kranker Pfleger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 08:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monsterdoc.de/?p=2183#comment-2758</guid>
		<description>Lieber fett und fr&#246;hlich als d&#252;nn und depressiv.

Trotz meines mittlerweile deutlich erh&#246;hten BMI ist meine Lebenserwartung deutlich gestiegen. Urspr&#252;nglich war sie trotz Normalgewichtes gleich Null.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber fett und fr&#246;hlich als d&#252;nn und depressiv.</p>
<p>Trotz meines mittlerweile deutlich erh&#246;hten BMI ist meine Lebenserwartung deutlich gestiegen. Urspr&#252;nglich war sie trotz Normalgewichtes gleich Null.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chefarzt</title>
		<link>http://www.monsterdoc.de/2009/uebergewichtige-leben-laenger/#comment-2754</link>
		<dc:creator>chefarzt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 21:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monsterdoc.de/?p=2183#comment-2754</guid>
		<description>@su-mu: Leider weiterhin ein grosses Problem bei Antidepressiva: die Gewichtszunahme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@su-mu: Leider weiterhin ein grosses Problem bei Antidepressiva: die Gewichtszunahme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Su-Mu</title>
		<link>http://www.monsterdoc.de/2009/uebergewichtige-leben-laenger/#comment-2747</link>
		<dc:creator>Su-Mu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 10:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monsterdoc.de/?p=2183#comment-2747</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Gibts da eigentlich Studien oder Beobachtungen &#252;ber einen Zusammenhang von BMI und dem k&#246;rperlich-psychischen Wohlbefinden?&lt;/blockquote&gt;

Beobachtungen, je h&#246;her der BMI, desto schlechter ist mein k&#246;rperlich-psychischen Wohlbefinden. Wenn man viele Antidepressiva testet, dann steigt irgendwann der BMI und es sinkt das eh schon kaum vorhandene Wohlbefinden noch weiter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Gibts da eigentlich Studien oder Beobachtungen &#252;ber einen Zusammenhang von BMI und dem k&#246;rperlich-psychischen Wohlbefinden?</p></blockquote>
<p>Beobachtungen, je h&#246;her der BMI, desto schlechter ist mein k&#246;rperlich-psychischen Wohlbefinden. Wenn man viele Antidepressiva testet, dann steigt irgendwann der BMI und es sinkt das eh schon kaum vorhandene Wohlbefinden noch weiter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
